奇数月の定番になったナイトメア討伐
1, 3, 5, 7, 9, 11月の討伐
ミドガルズオルム、ファフニール、オーガ、フェンリル、グリーフスパイダー、ジズ、クリスタルウィスプ、ラフレシア、スルトのメモ
討伐用前衛装備は、刀剣/射出がおすすめなので基本的に打撃/長柄/魔具はあまり触れていません。
ミドガルズオルム
討伐ナイトメア | ミドガルズオルム |
ナイトメア種 | (水)スネーク種 |
イベント名 | 聖堂ニ巣食ウ悪夢 |
日時 | 毎月/1日 12:00~毎月/3日 23:59 |
キャラクター | スノウホワイト |
ジョブ | なんでも |
武器 | ジョブに合った風武器 |
防具 | 最適な(風)スネーク種の防具はない(2021/07/05現在) ジョブに合った風の防具 or スネーク種の防具 (水)淑女、(火)火狐 |
メモ | 普段後衛の人も風武器で殴っておけばだいたい大丈夫 |
ファフニール
討伐ナイトメア | ファフニール |
ナイトメア種 | (火)ドラゴン種 |
イベント名 | 海底ニ巣食ウ火竜 |
日時 | 毎月/4日 12:00~毎月/6日 23:59 |
キャラクター | 人魚姫 |
ジョブ | ◎傲獅のブレイカー 〇ブレイカー |
武器 | 刀剣(水) |
防具 | ◎海底[刀剣] (水)ドラゴン種 |
メモ | 火力あれば刀剣(水)だけでも平気。 火力が足りてないうちは、刀剣(火)も少しあると途中の風メアが倒しやすいかも? →陰陽属性付きの刀剣(水)でもダメージ入る |
オーガ
討伐ナイトメア | オーガ |
ナイトメア種 | (風)オーク種 |
イベント名 | 樹海ニ巣食ウ悪夢 |
日時 | 毎月/7日 12:00~毎月/9日 23:59 |
キャラクターエリア | アリス |
ジョブ | ◎ガンナー ×嫉蛇のガンナー ○傲獅のハーフナイトメア ○ブレイカー |
武器 | 射出(火) |
防具 | 黒石[射出] (火)オーク種 / 復讐[刀剣] (火)オーク種 |
メモ | 物防の方が高い Hardは水射出あると少し楽だけど、火力あれば火射出だけでゴリ押し可2022/06/24追記 (火)オーク種 の防具に、[刀剣]などがある復讐シリーズが追加された。 オーガの魔防が☆1に対して物防☆4なので、黒石防具を育てているなら、わざわざ復讐防具を育てなくても良さそう |
フェンリル
討伐ナイトメア | フェンリル |
ナイトメア種 | (水)ビースト種 |
イベント名 | 丘陵ニ巣食ウ悪夢 |
日時 | 毎月/10日 12:00~毎月/12日 23:59 |
キャラクター | ドロシー |
ジョブ | ガンナー |
武器 | 射出(風) ×刀剣 ×打撃 |
防具 | 黄金[射出] (風)ビースト種 |
メモ | 最後の3ゲージ目は物理武器(刀剣/打撃)だとダメージが1固定になるから、物理武器はとにかく× |
グリーフスパイダー
討伐ナイトメア | グリーフスパイダー |
ナイトメア種 | (火)スパイダー種 |
イベント名 | 屍毒ノ双牙 |
日時 | 毎月/13日 12:00~毎月/15日 23:59 |
キャラクター | いばら姫 |
ジョブ | ◎傲獅のブレイカー ◎ブレイカー 〇嫉蛇のガンナー 〇ガンナー |
武器 | ◎刀剣(水) 〇射出(水) △打撃 △長柄 △魔具 |
防具 | ◎喪失[刀剣] 〇喪失[射出] (水)スパイダー種 |
メモ | 片方が倒された時、又はHPが少なくたった時に大ダメージ。 ある程度HPを削ってから、なるべく2体同時に倒す。 弟(大)には魔攻が効果大、物攻もけっこうダメージがある。 兄(小)には物攻が効果大、魔攻はかなりダメージ減。 単体武器(刀剣/射出)の方が狙えるのでダメージを調整しやすい。 物攻魔攻でダメージに差があるので複数武器(打撃・長柄・魔具)だと、ダメージ調整中のついでの攻撃で片方を倒しちゃって事故る危険も。 ジョブ・武器・防具を全部刀剣で揃えた方がダメージが出やすくて倒しやすい。 火力あったら、兄(小)を瞬殺→弟(大)を秒殺で安定。 |
ジズ
討伐ナイトメア | ジズ |
ナイトメア種 | (風)バード種 |
イベント名 | 因果ノ翼 |
日時 | 毎月/16日 12:00~毎月/18日 23:59 |
キャラクター | 赤ずきん |
ジョブ | ◎傲獅のブレイカー ◎ブレイカー △ガンナー ×嫉蛇のガンナー |
武器 | ◎刀剣(火) △射出(火) |
防具 | ◎白夜[刀剣] (火)ドラゴン種 / △菓子職人[射出] (火)バード種 |
メモ | 2~5waveにジズと相棒(別のメア)がいて、相棒から倒す。
火バード種用の防具の菓子職人[射出]で行きたいところ。 物理武器なら火でも水ゴーストを倒せるのと、最終waveの相棒がドラゴンなのでブレイカー/火刀剣/白夜[刀剣]が楽。おすすめ。 ガンナー/火射出/菓子職人[射出]の場合 |
クリスタルウィスプ
討伐ナイトメア | クリスタルウィスプ |
ナイトメア種 | (風)ウィスプ種 |
イベント名 | 拒絶ノ結晶 |
日時 | 毎月/19日 12:00~毎月/21日 23:59 |
キャラクター | グレーテル |
ジョブ | ブレイカー ×傲獅のブレイカー |
武器 | 刀剣(火) |
防具 | 砂岩[刀剣] (火)ウィスプ種 |
メモ | 攻バフ上げるとクリアが楽になるけど 3waveしかないので、火力が足りてくると開始直後にバフ系メアの召喚しても他のメア召喚の邪魔をしてしまう場合も。 |
ラフレシア
討伐ナイトメア | ラフレシア |
ナイトメア種 | (水)プラント種 |
イベント名 | 夢幻ノ洗礼 |
日時 | 毎月/22日 12:00~毎月/24日 23:59 |
キャラクター | かぐや姫 |
ジョブ | ◎傲獅のブレイカー 〇ブレイカー |
武器 | 刀剣(風) |
防具 | 艶翅[刀剣] (風)ウィスプ種 |
メモ | 最終waveは、親ラフレシア、子ラフレシアA、子ラフレシアBの3体
子Bの回復量がオカシイ。 火力があるなら親を先に倒せば安定。 倒す順番と、道中のデバフに気を付ければ問題ない |
スルト
討伐ナイトメア | スルト |
ナイトメア種 | (火)ゴーレム種 |
イベント名 | 巨兵ノ洗礼 |
日時 | 毎月/25日 12:00~毎月/27日 23:59 |
キャラクター | シンデレラ |
ジョブ | ガンナー ×嫉蛇のガンナー |
武器 | 射出(水) |
防具 | 鬣犬[射出] (水)ゴーレム種 |
メモ | 物防が高いので、刀剣/打撃はダメージがあまり伸びない。
ガンナー/水射出/鬣犬が最適だけど スルトのバフがALL10になると危険なので、魔防デバフの武器を使うと安心。 |